VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,199,667 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/08 まで。
合計転送トラフィック量は 890,183.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,456,574.3 GB  568,556,276
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,945.5 GB  5,308,310,324
3 Russian Federation  84,757,346.3 GB  1,371,570,618
4 Japan  64,509,551.6 GB  674,380,363
5 United States  50,947,597.4 GB  1,040,736,854
6 Taiwan  48,844,796.9 GB  779,428,945
7 France  45,391,989.5 GB  578,125,016
8 Indonesia  36,885,778.7 GB  873,065,330
9 India  34,391,422.3 GB  754,350,038
10 China  29,219,926.5 GB  767,519,123
11 Viet Nam  27,955,900.8 GB  486,342,485
12 Thailand  18,651,594.1 GB  339,295,342
13 United Arab Emirates  15,210,127.2 GB  512,430,241
14 Hong Kong  14,236,102.3 GB  231,389,010
15 Philippines  12,503,023.1 GB  312,544,906
16 Myanmar  12,277,818.5 GB  222,387,507
17 Malaysia  11,423,735.2 GB  137,063,850
18 Turkmenistan  10,842,787.7 GB  151,354,391
19 Bangladesh  9,409,065.3 GB  386,267,644
20 Ukraine  9,063,175.8 GB  519,451,927
21 Canada  7,763,164.5 GB  80,141,393
22 Saudi Arabia  7,616,044.1 GB  105,520,989
23 Germany  7,599,921.2 GB  230,485,874
24 Singapore  6,480,679.0 GB  372,858,443
25 Turkey  6,472,018.1 GB  95,965,504
26 Iraq  5,574,272.6 GB  223,022,478
27 Australia  5,303,520.8 GB  109,655,230
28 Brazil  5,061,636.0 GB  1,305,120,358
29 United Kingdom  4,992,445.8 GB  123,977,874
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,623.7 GB  71,354,609
31 Pakistan  4,160,801.3 GB  102,555,580
32 Nigeria  3,365,082.9 GB  410,187,222
33 Cambodia  3,058,652.1 GB  90,840,900
34 Kenya  3,034,326.7 GB  182,291,858
35 Mexico  2,394,077.1 GB  42,684,945
36 Oman  1,875,112.0 GB  34,849,210
37 Netherlands  1,854,079.7 GB  47,839,202
38 Spain  1,824,945.7 GB  19,441,351
39 Armenia  1,444,960.2 GB  4,808,595
40 Egypt  1,307,522.2 GB  37,011,149
41 Nepal  1,305,885.7 GB  19,460,089
42 Algeria  1,288,352.4 GB  36,275,939
43 Qatar  1,287,625.2 GB  18,415,368
44 Syrian Arab Republic  1,251,894.9 GB  233,994,300
45 Jordan  1,247,915.9 GB  25,030,241
46 Italy  1,174,105.4 GB  14,396,747
47 New Zealand  1,080,765.2 GB  14,477,969
48 Macau  1,024,851.1 GB  18,753,933
49 Kyrgyzstan  1,021,289.6 GB  11,694,575
50 Kazakhstan  994,035.1 GB  14,630,830
51 Colombia  988,189.7 GB  19,100,945
52 Sweden  968,270.1 GB  16,506,070
53 Somalia  941,087.4 GB  44,885,044
54 Sudan  936,966.2 GB  36,454,466
55 Austria  914,192.8 GB  14,381,610
56 Argentina  904,754.4 GB  12,929,760
57 Ghana  893,722.0 GB  52,617,369
58 Venezuela  810,420.5 GB  25,065,337
59 Chile  798,399.1 GB  13,922,941
60 Belarus  756,792.8 GB  20,687,173
61 Romania  754,739.9 GB  13,237,888
62 Peru  741,340.7 GB  10,380,899
63 Ethiopia  731,310.2 GB  38,236,285
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,150
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,899.0 GB  18,476,670
66 Kuwait  638,738.4 GB  10,013,152
67 Morocco  635,924.9 GB  25,013,781
68 Poland  608,622.2 GB  8,563,418
69 Azerbaijan  591,024.8 GB  10,501,132
70 Latvia  579,937.9 GB  2,827,800
71 Ecuador  553,459.4 GB  53,341,448
72 Norway  537,341.2 GB  4,608,606
73 Yemen  532,962.3 GB  18,364,631
74 Palestinian Territory Occupied  493,604.8 GB  12,309,847
75 Switzerland  484,419.0 GB  30,767,201
76 Belgium  454,513.6 GB  6,134,766
77 South Africa  446,561.9 GB  16,678,137
78 Finland  423,149.1 GB  3,816,730
79 Tanzania United Republic of  403,975.0 GB  10,344,247
80 Israel  378,627.1 GB  8,648,846
81 Uganda  361,089.3 GB  18,456,380
82 Portugal  351,320.0 GB  5,589,530
83 Afghanistan  349,943.3 GB  13,204,233
84 Denmark  325,113.9 GB  2,943,813
85 Lithuania  310,462.0 GB  3,995,891
86 Hungary  305,142.1 GB  4,726,212
87 Czech Republic  303,388.5 GB  4,818,638
88 Georgia  282,794.8 GB  3,439,730
89 Guinea  279,413.6 GB  8,488,476
90 Greece  250,411.4 GB  3,670,203
91 Sri Lanka  235,120.6 GB  6,326,014
92 Bahrain  217,725.6 GB  3,574,740
93 Tunisia  213,391.8 GB  5,997,470
94 Brunei Darussalam  206,813.7 GB  1,584,488
95 Bulgaria  205,880.3 GB  4,062,633
96 Lebanon  200,336.2 GB  8,945,749
97 Dominican Republic  198,952.8 GB  6,614,252
98 Uzbekistan  197,605.4 GB  3,786,569
99 Guatemala  197,221.1 GB  4,311,375
100 Serbia  191,661.0 GB  3,513,588
101 Bolivia  176,963.1 GB  3,131,028
102 Panama  173,413.5 GB  4,771,297
103 Djibouti  160,396.0 GB  4,210,688
104 Paraguay  131,220.3 GB  2,005,995
105 Slovenia  130,932.3 GB  1,513,977
106 Ireland  130,817.0 GB  1,833,149
107 Cote D'ivoire  128,513.4 GB  5,984,092
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,218.2 GB  1,104,046
109 Costa Rica  110,813.8 GB  1,636,056
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,987.6 GB  1,212,917
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,179
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.5 GB  924,239
113 Albania  99,992.1 GB  2,302,614
114 Cuba  97,031.4 GB  2,354,923
115 Mauritius  96,848.2 GB  1,275,411
116 Jamaica  87,894.3 GB  1,977,759
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,036
119 Uruguay  72,762.9 GB  1,076,138
120 Luxembourg  59,646.7 GB  1,304,766
121 Honduras  58,683.3 GB  1,362,026
122 Benin  58,107.2 GB  6,703,665
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,370
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,295
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,144
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.5 GB  1,897,144
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,523
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,741
131 Trinidad and Tobago  40,701.4 GB  627,900
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.1 GB  3,129,524
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,099
137 Fiji  28,923.1 GB  800,000
138 Barbados  28,074.7 GB  323,182
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,737
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,667
141 Rwanda  26,700.4 GB  917,682
142 Malta  25,896.6 GB  494,388
143 Namibia  25,039.5 GB  742,643
144 Iceland  23,755.5 GB  707,953
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,544
146 Palau  23,006.8 GB  147,266
147 Tajikistan  22,398.3 GB  1,172,771
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.0 GB  3,383,802
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,996
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,806
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,308.0 GB  1,025,828
155 Bahamas  17,186.7 GB  343,215
156 Burkina Faso  17,014.9 GB  1,508,238
157 Mauritania  16,967.8 GB  515,735
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.5 GB  176,820
161 Guyana  13,186.7 GB  289,512
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,920.1 GB  377,412
168 Belize  8,518.9 GB  512,592
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.5 GB  3,629,429
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,079
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,140
179 Dominica  5,074.3 GB  287,193
180 Martinique  5,037.5 GB  71,708
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,249.7 GB  263,807
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.5 GB  102,945
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,000
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,212
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,276
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.0 GB  32,030
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4